![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Partner: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RA Horst Schumacher, Notar a.D. Henstedt-Ulzburg, (www.doerfelt-rechtsanwaelte.de), Vorstandsvorsitzender |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Dorothea Eisenbeiß (www.kfo-in-luebeck.de), Vorstandsmitglied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RA und Notar Kristof Kunitzsch, Henstedt-Ulzburg (www.doerfelt-rechtsanwaelte.de), Vorstandsmitglied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte ohne Grenzen ( www.aerzte-ohne-grenzen.de ), Partner des Projekts 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktionskreis Ostafrika ( www.aktionskreis-ostafrika.de ), Partner des Projekts 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro culturale Borgata San Martino (www.borgata-sanmartino.eu) . Sammelt für unsere Stiftung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Liebig Stiftung (CLS) ( www.christian-liebig-stiftung.de ), Partner der Projekte 6,11, 16 und 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESWOS, Projekt 10, 13 und 17 (www.deswos.de) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokupartner, Kaltenkirchen ( www.dokupartner.de ), übersetzt kostenlos unsere Texte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edeka Mutz ( www.edeka-mutz.de ), hat für Projekt 4 gesammelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeinde Henstedt-Ulzburg (www.henstedt-ulzburg.de), Partner von Projekt 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haspa (www.haspa.de), verwaltet einen Teil unseres Stiftungskapitals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinz Flichtbeil, unser Webmaster (eMail: siehe Impressum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzlei Dr. Dörfelt - Schumacher - Grützner und Sozien ( www.doerfelt-rechtsanwaelte.de ), erstellt kostenlos unsere Bilanzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindernothilfe e.V. ( www.kindernothilfe.de ), Partner der Projekte 1, 4, 5, 7, 9, 12 ,14, 19 ,23, 24 und 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedovo e.V. ( www.kedovo.org ), Partner der Projekte 15 und 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parea - dein projekt. (www.parea-deinprojekt.de), Partner des Projektes 8 (Schulproj. Simbabwe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raiffeisenbank e.G., verwaltet unsere Konten und einen Teil unseres Stiftungskapitals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandtorkai Handel Papenhagen KG ( www.sandtorkai-handel.de ), Partner des Projekts 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparkasse Südholstein, hat für Projekt 4 gesammelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schülergruppe des Alstergymnasiums Henstedt-Ulzburg (www.alstergymnasium-hu.de), Partner von Projekt 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein arche noVa (www.arche-nova.org), Partner von Projekt 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETAAKETI e. V. Bremen (www.ketaaketi.de), Partner von Projekt 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMD (himd.or.tz), Partner von Projekt 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kontonummer für Spenden: VR Bank in Holstein DE 78 2219 1405 0066 3144 40
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||